Тип техники
|
Средние значения потребления энергии
|
Кислотная тяговая батарея
|
Время непрерывной работы техники на кислотной батарее на 1 заряде в моточасах
|
Рекомендованая Li-ion тяговая батарея
|
Время работы на Li-ion батареи в моточасах
|
---|---|---|---|---|---|
Сопровождаемый штабелер EJC 110 | 0,61 kWh/h | 24V 2PzB 150Ah | 4.7 | 24V 72Ah | 2.5 |
Сопровождаемый штабелер EJC 112 | 0,66 kWh/h | 24V 2PzB 150Ah | 4.3 | 24V 72Ah | 2.3 |
Сопровождаемый штабелер EJC 212 | 0,66 kWh/h | 24V 3PzS 375Ah | 10.9 | 24V 216Ah | 7.0 |
Сопровождаемый штабелер EJC 214 | 0,79 kWh/h | 24V 3PzS 375Ah | 9.1 | 24V 216Ah | 5.9 |
Сопровождаемый штабелер EJC 216 | 0,86 kWh/h | 24V 3PzS 375Ah | 8.3 | 24V 216Ah | 5.4 |
Штабелер с платформой для оператора ERC 212 | 0,72 kWh/h | 24V 3PzS 375Ah | 10 | 24V 216Ah | 6.4 |
Штабелер с платформой для оператора ERC 214 | 0,74 kWh/h | 24V 3PzS 375Ah | 9.7 | 24V 216Ah | 6.3 |
Штабелер с платформой для оператора ERC 216 | 0,81 kWh/h | 24V 3PzS 375Ah | 8.8 | 24V 216Ah | 5.7 |
Заказать
Литиевая батарея для штабелёра 24VВсе права защищены