Гидравлическая тележка оснащенная весами, опционально доступна комплектация с принтером. Точность измерения составляет +/- 2кг., шаг измерения 0,5 кг. Питание осуществляется от встроенного аккумулятора емкости 4000мАч. Доступна функция тарировки и суммирования. Степень защиты — IP54
Полное описаниеГИДРАВЛИЧЕСКАЯ ТЕЛЕЖКА С ВЕСАМИ NOBLELIFT HPT20S
Гидравлическая тележка оснащенная весами, опционально доступна комплектация с принтером.
Точность измерения составляет +/- 2кг., шаг измерения 0,5 кг. Питание осуществляется от встроенного аккумулятора емкости 4500мАч. Доступна функция тарировки и суммирования.
Степень защиты — IP54
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Основные параметры | 1.2 | Модель | HPT20S | |
1.4 | Тип управления | Ручной | ||
1.5 | Грузоподъемность | Q (кг) | 2000 | |
1.6 | Центр загрузки | c (мм) | 600 | |
1.8 | Расстояние от центра оси до вил | x (мм) | 863 | |
1.9 | Колесная база | y (мм) | 1195 | |
Массы | 2.1 | Масса | кг | 94 |
2.2 | Нагрузка на переднюю/заднюю ось с грузом | кг | 616/1478 | |
2.3 | Нагрузка на переднюю/заднюю ось без груза | кг | 62/32 | |
Колеса, ходовая часть | 3.1 | Тип колес | Полиуретан | |
3.2 | Размер передних (рулевых) колес | Ø180×50 | ||
3.3 | Размер задних колес | Ø74×70 / Ø74×93 | ||
3.5 | Кол-во колес спереди/сзади (х-ведущие) | 2/2 / 2/4 | ||
3.6 | Колея передних колес | b10 (мм) | 130 | |
3.7 | Колея задних колес | b11 (мм) | 375 | |
Размеры | 4.4 | Высота подъема | h3 (мм) | 115 |
4.9 | Высота ручки | h14 (мм) | 1207 | |
4.14 | Высота вил в поднятом положении | h23 (мм) | 200 | |
4.15 | Высота вил в нижнем положении | h13 (мм) | 85 | |
4.19 | Общая длина | l1 (мм) | 1569 | |
4.20 | Длина до фронта вил | l2 (мм) | 417 | |
4.21 | Общая ширина | b1 (мм) | 557 | |
4.22 | Размеры вил | s/e/l (мм) | 50/182/1150 | |
4.25 | Ширина вил | b5 (мм) | 557 | |
4.32 | Клиренс в центре базы | m2 (мм) | 26 | |
4.33 | Ширина прохода с паллетом 1000×1200 | Ast (мм) | 1833 | |
4.34 | Ширина прохода с паллетом 800×1200 | Ast (мм) | 1833 | |
4.35 | Радиус разворота | Wa (мм) | 1346 | |
Характеристики | 5.3 | Скорость движения вил вниз (с грузом/ без груза) | м/с | 0.01/0.06 |
Параметры электрической системы | 6.4 | Напряжение питания, номинальная емкость АКБ | В/Ач | 6/4.5Ач |
*Данные согласно VDI 2198. Производитель оставляет право вносить изменения в конструкцию техники
Все права защищены