Новая модель электрической тележки сочетает в себе преимущества ручных и электрических тележек. Отличное соотношение цены и качества.
Полное описаниеЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СОПРОВОЖДАЕМАЯ ТЕЛЕЖКА NOBLELIFT PTE15N Li-ion
Новая модель электрической тележки сочетает в себе преимущества ручных и электрических тележек.
Отличное соотношение цены и качества.
Эргономичный и продуманный дизайн рукояти управления, с прорезиненными ручками;
Все кнопки управления большие и легко доступны оператору даже при работе в перчатках;
Встроенная панель PIN-кода с ЖК-дисплеем;
Подрессоренная рукоять управления;
Снижение скорости в зависимости от угла поворота рукояти управления;
Безопасный режим движения «черепаха»;
Съемная Li-ion батарея 24V различной ёмкости со встроенной BMS системой управления;
Быстрая зарядка АКБ позволяющая работать 24/7;
Блок управления CURTIS с технологией CAN-bus;
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Основные параметры | 1.2 | Модель | PTE15N | |
1.3 | Тип | Самоходная | ||
1.4 | Положение оператора | Пеший | ||
1.5 | Грузоподъемность | Q (кг) | 1500 | |
1.6 | Центр загрузки | c(мм) | 600 | |
1.8 | Расстояние от центра оси до вил | x (мм) | 947 | |
1.9 | Колесная база | y (мм) | 1185 | |
Массы | 2.1 | Масса | кг | 123 |
2.2 | Нагрузка на переднюю/заднюю ось с грузом | кг | 623/1000 | |
2.3 | Нагрузка на переднюю/заднюю ось без груза | Кг | 96/27 | |
Колеса, ходовая часть | 3.1 | Тип колес | Полиуретан (PU) | |
3.2 | Размер передних (ведущих) колес | Ø210×70 | ||
3.3 | Размер задних колес | Ø80×93 (Ø80×70) | ||
3.4 | Дополнительные колеса | -/Ø80×30 | ||
3.5 | Кол-во колес спереди/сзади (х-ведущие) | 1x/2 (1x/4) или 1х+2/2 (1x+2/4) | ||
3.6 | Колея передних колес | b10(мм) | — / 420 | |
3.7 | Колея задних колес | b11(мм) | 380 | |
Размеры | 4.4 | Высота подъема | h3(мм) | 115 |
4.9 | Высота ручки (min/max) | h14(мм) | 700/1160 | |
4.15 | Высота вил в нижнем положении | h13(мм) | 80 | |
4.19 | Общая длина | l1(мм) | 1530 | |
4.20 | Длина до фронта вил | l2(мм) | 380 | |
4.21 | Общая ширина | b1(мм) | 540 | |
4.22 | Размеры вил | s/e/l (мм) | 48/160/1150 | |
4.25 | Ширина вил | b5(мм) | 540 | |
4.32 | Клиренс в центре базы | m2(мм) | 32 | |
4.34 | Ширина прохода с паллетой 800×1200 | Ast(мм) | 2000 | |
4.35 | Радиус разворота | Wa(мм) | 1330 | |
Характеристики | 5.1 | Скорость движения (с грузом / без груза) | км/ч | 4.6/4.8 |
5.2 | Скорость подъема (с грузом / без груза) | мм/с | 20/25 | |
5.3 | Скорость движения вил вниз (с грузом / без груза) | мм/с | 50/40 | |
5.8 | Преодолимый уклон max (с грузом / без груза) | % | 6/16 | |
5.10 | Тормозная система | Электромагнитный тормоз | ||
Параметры электрической системы | 6.1 | Мощность двигателя движения S2 60min | кВт | 0.65 |
6.2 | Мощность двигателя подъема S3 10% | кВт | 0.5 | |
6.3 | Стандарт АКБ | — | ||
6.4 | Напряжение питания, номинальная емкость АКБ | В/Ач | 24/20 (24/30, 24/36) | |
6.5 | Масса АКБ | кг | 4.6 | |
6.6 | Потребление энергии в соотв. с циклом VDI | кВтч/ч | 0.22 | |
Зарядное устройство | В/А | 24/5 (8,12) | ||
Другое | 8.1 | Тип управления ходом | DC | |
8.4 | Уровень шума | dB(A) | < 70 |
*Данные согласно VDI 2198. Производитель оставляет право вносить изменения в конструкцию техники.
Все права защищены