По вопросу подбора тяговых батарей можно обратиться к специалистам компании R-truck. Мы предложим оптимальное решение исходя из задач вашего бизнеса, количества складской техники и удаленности складов. Предоставим расчет и индивидуальные условия покупки.
Наименование | Размеры (Д*Ш*В) | Вес АКБ Li-ion (кг) | Вольтаж | 72Ah | 144Ah | 216Ah | 288Ah | 360Ah | 432Ah | 504Ah | 576Ah |
---|
24V 2PzB 150Ah | 655*147*627 | до 150 | 24v | нет | нет | нет | нет | нет | нет | ||
24V 2PzS 250Ah | 621*209*625 | до 210 | 24v | нет | нет | нет | нет | нет | нет | ||
24V 3PzS 375Ah | 621*281*625 | до 270 | 24v | нет | нет | нет | нет | нет | |||
24V 3PzS 465Ah | 798*212*784 | до 350 | 24v | нет | нет | нет | нет | нет | |||
24V 7PzS 875Ah | 830*435*627 | до 600 | 24v | нет | нет | нет | нет | нет | |||
24V 8PzS 1000Ah | 827*486*627 | до 650 | 24v | нет | нет | нет | нет | нет | |||
48V 3PzS 465Ah | 1035*353*784 | до 750 | 48v | нет | нет | нет | нет | нет | |||
48V 4PzS 500Ah | 827*519*625 | до 700 | 48v | нет | нет | нет | нет | нет | |||
48V 4PzS 620Ah | 1220*352*782 | до 1000 | 48v | нет | нет | нет | нет | нет | |||
48V 5PzS 625Ah | 827*627*625 | до 850 | 48v | нет | нет | нет | нет | нет | |||
48V 5PzS 775Ah | 1220*424*782 | до 1200 | 48v | нет | нет | нет | нет | нет | |||
48V 6PzS 750Ah | 827*735*625 | до 1000 | 48v | нет | нет | нет | нет | нет | |||
48V 6PzS 930Ah | 1220*496*782 | до 1400 | 48v | нет | нет | нет | нет | нет | |||
80V 4PzS 620Ah | 1028*711*784 | до 1500 | 80v | нет | нет | нет | нет | нет | |||
80V 5PzS 775A | 1028*855*784 | до 1800 | 80v | нет | нет | нет | нет | нет | |||
80V 6PzS 930Ah | 1028*999*784 | до 2100 | 80v | нет | нет | нет | нет | нет |
Вам нужно авторизироваться для того, чтобы проголосовать.